炒掉滕哈赫花1450万镑曼联季度财报:收入降低12%营业利润310万
- 发布于:2025-02-20 03:06:52
- 来源:24直播吧

02月19日宣 曼联今日公布了截至2024年12月31日,2025财年第二季度的财报,球队因无缘欧冠,收入降低了12%,而解雇滕哈赫及其团队成员花费了1450万镑。
曼联季度财报概况↓
本季度总收入下降12%,主要原因是球队没有参加欧冠,转播收入下降至6160万镑,相比去年下降42.1%。
得益于与高通的合作,俱乐部本季度的商业收入增长了18.5%,达到8510万镑。
本季度球队的比赛日收入达到5200万镑,相比去年同期增长9.2%。
曼联本季度的营业净利润为310万镑,而去年同期为2750万镑。
对于2025财年,曼联重新审计了先前的总收入预期,即6.5亿镑-6.7亿镑,目前预期调整后,球队的年度税息折旧及摊销前利润将达到先前发布的1.45亿镑-1.6亿镑的高值。
而在曼联财报的的财务信息细则中,还可以看到球队解雇滕哈赫所花费的费用为1450万镑。

相关资讯
- 英超 | 卡里克:上任后和索尔斯克亚聊过,他很支持我并祝我一切顺利
- 英超 | 曼联近4次客战枪手全输,此前从未对同一对手遭遇英超五连败
- 英超 | 斯洛特:我们一些球员已接近体能极限萨拉赫对球队非常重要
- 英超 | 樱桃总监:塞门约7200万欧转会费太少了,若无解约金能卖更高
- 英超 | 神剧情!第80分钟扳平,第95分钟绝杀,利物浦队史尴尬纪录诞生
- 英超 | 斯洛特:这场不该只有四分钟补时,也许多给两分钟走向会不同
- 英超 | 记者:马兹拉维将重返曼联阵容,参加对阵阿森纳的比赛
- 英超 | 格伊谈首秀:我个人感觉还不错,但还有很多东西需要学习
- 英超 | 罗马诺&莫雷托:米兰依然在关注马特塔,森林也想签下他
- 英超 | 表达不满,热刺落后时远征球迷唱“弗兰克,你的足球就是屎”
最新资讯
- 英超 | 卡里克:上任后和索尔斯克亚聊过,他很支持我并祝我一切顺利
- 英超 | 曼联近4次客战枪手全输,此前从未对同一对手遭遇英超五连败
- 英超 | 斯洛特:我们一些球员已接近体能极限萨拉赫对球队非常重要
- 欧冠 | 葡超都玩不转穆帅执教本菲卡战绩糟糕球迷包围基地与其对峙
- 体育战报 | 昔日加拿大一姐今希望赛夺冠,她的辉煌只停留在2019
- NBA | NBA战报:骑士119105魔术取NBA3连胜,米切尔36+5+9
- 英超 | 樱桃总监:塞门约7200万欧转会费太少了,若无解约金能卖更高
- 英超 | 神剧情!第80分钟扳平,第95分钟绝杀,利物浦队史尴尬纪录诞生
- 英超 | 斯洛特:这场不该只有四分钟补时,也许多给两分钟走向会不同
- 英超 | 记者:马兹拉维将重返曼联阵容,参加对阵阿森纳的比赛
