年度关键球员得票情况:布伦森总得分426分力压约基奇华子排第三
- 发布于:2025-04-24 15:53:49
- 来源:24直播吧

4月24日讯 今日NBA官方宣布,尼克斯球星布伦森荣获本赛季NBA年度关键球员奖(杰里-韦斯特奖)!
具体得票情况如下:
布伦森获得70张第一选票,24张第二选票,4张第三选票,总得分426分,高票当选。
约基奇获得26张第一选票,58张第二选票,8张第三选票,总得分312分。
爱德华兹获得2张第一选票,5张第二选票,22张第三选票,总得分47分。
特雷-杨获得0张第一选票,5张第二选票,29张第三选票,总得分44分。
库里获得1张第一选票,3张第二选票,13张第三选票,总得分27分。
加兰只获得16张第三选票,总得分16分。
詹姆斯获得1张第一选票,2张第二选票,3张第三选票,总得分14分。
亚历山大获得2张第二选票,2张第三选票,总得分6分。
米切尔获得1张第二选票,总得分3分。
欧文、马克西和塔图姆各得到1张第三选票,总得分1分。
,
相关资讯
- NBA | 米奇:文班明日上场时间受限他从受伤第一天起就积极推动复出
- NBA | 库里30岁后第94场得分35+超越乔丹升至NBA历史第一
- NBA | 流弊!掩护助攻联盟第3!杨瀚森生涯第一次休战
- NBA | 爆大冷!湖人惨败马刺无缘杯赛四强,东契奇35+8!一战认清8现实
- NBA | NBA常规赛明天12月12日赛程:火箭PK快船,掘金PK国王
- NBA | 亚历山大你太狠了!这项79年NBA史无前例的纪录,被你实现了
- NBA | 魔术16分逆转三杀热火进NBA杯四强贝恩37+6+5+6三分追平加盟新高
- NBA | 晋级四强获10.6万美元,贝恩笑答:我刚被罚3.5万,所以我得赚回来啊
- NBA | 6人爆砍110分,造16分大逆转,NBA杯首个4强诞生,贝恩37+6立大功
- NBA | 展现实力,明年状元热门人选迪班萨率杨百翰大学完成22分大逆转
最新资讯
- 意甲 | 都灵主席丨我感觉他是1955年代的球员
- 英超 | 马雷斯卡:有帕尔默在我们是更好的球队,他很可能不踢联赛杯
- CBA | 拒绝19分大逆转!辽篮揭幕战斩获开门红:CBA四冠王底蕴还在
- 中超 | 足协杯夺冠也没用,拉米罗难留国安,下赛季或执教中超保级队
- 英超 | 5场丢8分!阿森纳也要羡慕,拜仁对手仍高居第二,英超太难了
- 英超 | 90次追平米尔纳,萨拉赫升至英超历史助攻榜第九
- 英超 | 2025年非洲杯将于12月21日揭幕,英超共有25人获得征召
- 英超 | 卡约德:会梦想被意大利征召大力手抛界外球能力是天生的
- 体育战报 | 第六届绿心冰雪嘉年华即将焕新启幕
- CBA | 广东VS南京前瞻:广东升级阵容,首秀捍卫主场,力争开门红
